Особенности применения
Совместимость
Регламенты применения
| Культура | Норма | Способ, время | Срок ожидания | 
| Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | 0,3-2,0 | Первое опрыскивание следует проводить в фазе полных всходов, последующие - с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (1-4) | 
| Овощные культуры (открытый и защищенный грунт) | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (3-5) | |
| Плодово-ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (1-5) | |
| Мировой опыт применения | |||
| Капуста пекинская | 1,0 л/100 л. воды | Погружение рассады в рабочий раствор перед посадкой. Опрыскивание культуры через 14 дней после посадки, последующие - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (4) | 
| Яблоня | 1,0 л/500 л. воды | Первое опрыскивание за 10-15 дней перед цветением, второе - во время цветения 50% соцветий, последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (1-5) | 
| Виноград столовый | 2,0-3,0 | Первое опрыскивание растений следует проводить при длине побега 10-15 см., последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (3-5) | 
| Декоративные растения | 2,0 | Полив 1%-м раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-й раствор препарата перед посадкой, последующие обработки осуществлять опрыскиванием после появления бутонов. | |
| Дыня, арбуз | Полив 1%-м раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-й раствор препарата перед высадкой, последующие обработки осуществлять опрыскиванием через 14 дней после высадки культуры, затем - каждые 15-20 дней. Расход рабочей жидкости - 500 л/га | - (2-3) | |
| Состав: | (w/w в 1 кг.) | 
| Азот общий (N) | - 0,2% | 
| в т.ч. амидный (NH2) | - 0,2% | 
| Фосфор (P2O5) | - 1,0% | 
| Калий (K2O) | - 0,1% | 
| Бор (B) | - 0,25% | 
| Медь (Cu) EDTA | - 0,17% | 
| Марганец (Mn) EDTA | - 0,01% | 
| Молибден (Mo) | - 0,11% | 
| Цинк (Zn) EDTA | - 0,56% | 
| Ауксины | - 11 мг/л | 
| Цитокинины | - 0,03 мг/л | 
| Углеводы | - 4,38% | 
| Белки | - 1,95% | 
| Аминокислоты | - 0,25% | 
| Зольные элементы | - 1,57% | 
| Высота | 13 см | 
| Ширина | 3 см | 
| Длина | 3 см | 
| Вес | 0.12 кг | 
| Бренд | Compo Expert | 
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.