| Посевной и посадочный материал | |||
|---|---|---|---|
| Семена овощных, бахчевых, декоративных культур | 10-43 г/10л | 10-24 часа | Замачивание перед посевом |
| Саженцы, черенки плодово-ягодных, рассада | 10-43 г/10л | 14-24 часа | Замачивание перед посевом |
| Клубни, луковицы, корневища | 10-43 г/10л | 6-8 часов | Замачивание перед посевом |
| Некорневые подкормки | |||
| Полевые культуры | 0,25-0,43 кг/га | 100-400 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
| Овощные, декоративные культуры | 0,25-0,43 кг/га | 300-600 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | 0,25-0,43 кг/га | 800-1000 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
| Корневые подкормки (полив) | |||
| Овощные, бахчевые, декоративные культуры. Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры. Плодово-ягодные культуры, виноград | 1,0-4,3 кг/га | Внесение с поливными водами в соответствии с поливной нормой 1-10 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая | |
Заполните форму ниже и наши специалисты ответят Вам в ближайшее время!
Спасибо за заявку!
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.