Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
ПРИМЕНЕНИЕ
| Культура | Сроки внесения | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| Зерновые | кущение 2-3 внесения в период интенсивного роста каждые 10-14 дней | 1,0 - 1,5 |
| Кукуруза, сорго | 3-5 листьев последующие внесения каждые 10-14 дней | 2,0 - 3,0 |
| Зернобобовые | 3-5 тройчатых листьев последующие внесения до прекращения интенсивного роста с интервалом 10-14 дней | 2,0 - 3,0 |
| Подсолнечник | 2-4 пары листьев последующие внесения каждые 10-14 дней | 1,0 - 1,5 |
| Рапс | возобновление вегетации последующие внесения до прекращения интенсивного роста с интервалом 10-14 дней | 1,0 - 1,5 |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листьев последующие внесения с интервалом 10-14 дней до смыкания листьев в междурядьях | 1,0 - 1,5 |
| Картофель | всходы бутонизация | 1,0 - 1,5 |
| Виноград | перед цветением размягчение ягод | 3,0 - 4,0 |
| Плодовые насаждения, ягодники | перед цветением рост плодов | 3,0 - 4,0 |
| Овощные и другие культуры | в начале вегетации последующие внесения до прекращения интенсивного роста с интервалом 7-10 дней | 2,0 - 3,0 |
