Микроэлементы необходимы растениям в небольших количествах, при этом различных по каждому элементу в отдельности, поэтому самостоятельное приготовление высокоэффективного питательного комплекса в полевых условиях практически невозможно. Кроме того, диапазон оптимальных доз очень узок, и, в случае превышения допустимой максимальной дозировки, может быть получен отрицательный эффект, как и от смеси неорганических солей микроэлементов, вследствие антагонизма.
АгроМикс Т – эффективный комплекс для стимулирования ростовых прецессов, увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям, который используется для листовых подкормок. Некоторые микроэлементы, кроме стимуляции метаболизма, фунгицидных и бактерицидных свойств обладают специфическими функциями, так Fe - стимулирует синтез ауксина, Mo- стимулирует симбиотическую азотфиксацию, Cu - повышает жаростойкость, Zn - препятствует деструкции белка и повышает водоудерживающую способность клеток.
Состав: | (w/w в 1 кг.) |
Бор (B) | - 0,65% |
Медь (Cu) EDTA | - 0,27% |
Железо (Fe) DTPA | - 7,00% |
Марганец (Mn) EDTA | - 3,30% |
Цинк (Zn) EDTA | - 0,60% |
Молибден (Mo) | - 0,20% |
Физические свойства
Внешний вид | микрогранулы |
Цвет | буро-зеленый |
pH (1% водный раствор) | 6,3 |
Кондуктивность (1‰ mS/cm) 18°C | 0,3 |
Растворимость (г/100 мл) 20°C | 10 |
Инструкция по применению
Культура | Норма расхода препарата | Способ, время, кратность обработок |
Листовые подкормки | ||
Виноград, плодовые семечковые и цитрусовые культуры | 0,65-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,08-0,1%) | Обрабатывать при первом появлении симптомов дефицита с интервалом 15-20 дней, 1-4 раза в течении вегетации |
Плодовые косточковые культуры | 0,4-0,8 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,05-0,08%) | |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,15-0,3 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,05-0,08%) | |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,3-0,5 кг/га (концентрация рабочего раствора - не более 0,05%) | |
Корневые подкормки (фертигация - внесение с поливными водами) | ||
Все культуры | 3-6 кг/га | Профилактические подкормки, 1-4 раза за сезон |
10-20 кг/га | Для устранения имеющегося дефицита, 1 раз | |
Гидропоника | ||
Овощные и цветочно-декоративные культуры | 20-50 г/ 1000 л. воды | Корневые подкормки в течение вегетационного периода |
Обработка семенного материала | ||
Овощные и цветочные культуры | 2 г/1 л. воды | Замачивание семян перед посевом в рабочем растворе в течение 12 часов |
Зерновые, зернобобовые, технические и кормовые культуры | 100-200 г/8-10 л. воды | Промышленная предпосевная обработка семенного материала. Расход рабочего раствора 8-10 л/т семян |
Внимание! Для приготовления маточных растворов не использовать оцинкованную тару.
Высота | 10 см |
Ширина | 3 см |
Длина | 8 см |
Вес | 100 г |
Бренд | АгроМастер |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.