Максифол Завязь - инновационная формула активных фитоингридиентов, агрохимикат специально разработан для стимуляции цветения.
Состав:
Цинк, Zn (ЭДТА)– 1,5% – 1,9%
Марганец, Mn (ЭДТА) – 0,2% – 0,25%
Бор, (В) – 4,0% – 5,0%
Калий, (К2О) – 1,2% – 1,5%
Экстракт Ascophyllum nodosum – 10,0% – 12,5%
Назначение: препарат используется для улучшения стимуляции цветения у растительных культур.
Достоинства:
Совместимость: перед применением препараты следует проверить на совместимость в отдельной баковой смеси.
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности: 3 года.
Страна | Россия |
Бренд | АгроМастер |
Действие | Для завязывания плодов |
Вес | 0.14 кг |
Длина | 12 см |
Ширина | 4 см |
Высота | 4 см |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая - подкормка в фазу 5-6 пар листьев, через 20-25 дней после первой подкормки и за 15-20 дней до уборки | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-400 л/га |
Рис - некорневая подкормка растений перед цветением | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Кукуруза, сорго – некорневая подкормка растений перед цветением | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Подсолнечник - некорневая подкормка растений перед цветением | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха – некорневая подкормка растений перед цветением | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые - подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
Земляника – некорневая подкормка 1-2 раза перед цветением и после образования завязей | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора - 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз – подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора - 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан - некорневая подкормка растений 1-2 раза перед цветением и после образования завязей | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Картофель – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и за 15 дней до уборки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста – некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Лук, чеснок – некорневая подкормка в начале формирования луковицы и за 12-15 дней до уборки | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.