Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Культура | Период применения | Доза |
Плодовые культуры | 2-3 процедуры каждые 5-7 дней с момента появления первых цветков | 3-4 л\га Расход рабочего раствора не менее 800 л/га (эффективность препарата может быть снижена на сортах, обработанных гиббереллином в сочетании с цитокининами) |
Овощи (огурец, цукини, баклажан, помидор, перец) | применять, начиная с первого цветения, каждые 7-10 дней, повторять при последующем цветении | 3-4 л\га на не менее 500 л/га воды |
Дыня, арбуз | еженедельные процедуры, начиная с первых цветков | 3-4 л\га на не менее 500 л/га воды |
Виноград | 3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи | 3,5-4,5 л/га. Расход рабочего раствора не менее 800 л/га (эффективность препарата может быть снижена на сортах, обработанных гиббереллином в сочетании с цитокининами) |
Цитрусовые | 2-3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи | 3,5-4,5 л/га на не менее 800 л/га воды |
Тепличные культуры | 2-3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи (работать по ярусам) | 300 – 400 мл/100л |
Порядок применения: