Культура | Норма применения препарата, мл | Вредитель |
Пшеница | 1-2 | Хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Пшеница | 1-2 (А) | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Ячмень | 1-2 | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Овес | 1-2 | Злаковые мухи, пьявицы, цикадки |
Сахарная свекла | 1-2 | Свекловичные блошки, долгоносики, луговой мотылек |
Сахарная свекла | 1-1,5 | Свекловичная листовая тля |
Картофель | 1-1,5 | Колорадский жук |
Горох | 1-2 | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики |
Соя | 1-2 | Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы, клубеньковые долгоносики |
Нут | 1-2 | Подгрызающие совки, акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики |
Рапс | 1-2 | Крестоцветные блошки |
Рапс | 1-2 | Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник |
Кукуруза | 1-2 | Злаковые мухи, тли, коричнево-мраморный клоп |
Подсолнечник | 1-2 | Луговой клоп, тли, долгоносики |
Капуста | 1-2 | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль |
Томат открытого грунта | 1-2 | Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп |
Люцерна | 1-2 | Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка |
Люпин | 1-2 | Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка |
Яблоня | 1-2 | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли, коричнево-мраморный клоп |
Груша, персик | 1-2 | Коричнево-мраморный клоп |
Виноград | 1-2 | Гроздевая листовертка |
Хвойные породы деревьев | 1-2 | Хвоегрызущие вредители |
Лиственные породы деревьев | 1-2 | Листогрызущие и сосущие вредители |
Расход рабочей жидкости:
Приготовление рабочего раствора:
Рекомендации по применению: