Борей Нео - уникальный трехкомпонентный инсектицид, оказывает системное, кишечное и контактное воздействие. С помощью препарата можно защитить растения от большого числа опасных вредителей.
Состав: Альфа-циперметрин, 125 г/л, Имидаклоприд, 100 г/л, Клотианидин, 50 г/л.
Назначение: для защиты широкого спектра культур от комплекса вредителей
Достоинства:
Совместимость: препарат совместим с большинством пестицидов, за исключением щелочных препаратов, однако в каждом конкретном случае необходимо предварительно проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от –30°C до +35°C.
Срок годности: 3 года
Действующее вещество | Альфа-циперметрин, Имидаклоприд, Клотианидин |
Химический класс | Неоникотиноиды, Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный, Контактный, Системный |
Вредный объект | Долгоносики, Тля, Трипсы, Злаковые мухи, Пьявица, Колорадский жук, Клоп вредная черепашка, Хлебные жуки, Хлебные блошки, Луговой мотылек |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Бренд | Avgust |
Страна | Россия |
Высота | 13 см |
Ширина | 4 см |
Длина | 4 см |
Вес | 0.12 кг |
| Культура | Норма применения препарата, л/га | Вредитель |
| Пшеница | 0,1 - 0,2 | Хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Пшеница | 0,1 - 0,2 (А) | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Ячмень | 0,1 - 0,2 | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Овес | 0,1 - 0,2 | Злаковые мухи, пьявицы, цикадки |
| Сахарная свекла | 0,1 - 0,2 | Свекловичные блошки, долгоносики, луговой мотылек |
| Сахарная свекла | 0,1 - 0,15 | Свекловичная листовая тля |
| Картофель | 0,1 - 0,15 | Колорадский жук |
| Горох | 0,1 - 0,2 | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики |
| Соя | 0,1 - 0,2 | Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы, клубеньковые долгоносики |
| Нут | 0,1 - 0,2 | Подгрызающие совки, акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики |
| Рапс | 0,1 - 0,15 | Крестоцветные блошки |
| Рапс | 0,1 - 0,2 | Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник |
| Кукуруза | 0,1 - 0,2 | Злаковые мухи, тли, коричнево-мраморный клоп |
| Подсолнечник | 0,1 - 0,2 | Луговой клоп, тли, долгоносики |
| Капуста | 0,1 - 0,2 | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль |
| Томат открытого грунта | 0,1 - 0,2 | Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп |
| Люцерна | 0,1 - 0,2 | Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка |
| Люпин | 0,1 - 0,2 | Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка |
| Яблоня | 0,1 - 0,2 | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли, коричнево-мраморный клоп |
| Груша, персик | 0,1 - 0,2 | Коричнево-мраморный клоп |
| Виноград | 0,1 - 0,2 | Гроздевая листовертка |
| Участки, заселенные саранчовыми | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Саранчовые |
| Хвойные породы деревьев | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Хвоегрызущие вредители |
| Лиственные породы деревьев | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Листогрызущие и сосущие вредители |
Расход рабочей жидкости:
Приготовление рабочего раствора:
Рекомендации по применению:
| Культура | Норма применения препарата, мл | Вредитель |
| Пшеница | 1-2 | Хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Пшеница | 1-2 (А) | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Ячмень | 1-2 | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
| Овес | 1-2 | Злаковые мухи, пьявицы, цикадки |
| Сахарная свекла | 1-2 | Свекловичные блошки, долгоносики, луговой мотылек |
| Сахарная свекла | 1-1,5 | Свекловичная листовая тля |
| Картофель | 1-1,5 | Колорадский жук |
| Горох | 1-2 | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики |
| Соя | 1-2 | Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы, клубеньковые долгоносики |
| Нут | 1-2 | Подгрызающие совки, акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики |
| Рапс | 1-2 | Крестоцветные блошки |
| Рапс | 1-2 | Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник |
| Кукуруза | 1-2 | Злаковые мухи, тли, коричнево-мраморный клоп |
| Подсолнечник | 1-2 | Луговой клоп, тли, долгоносики |
| Капуста | 1-2 | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль |
| Томат открытого грунта | 1-2 | Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп |
| Люцерна | 1-2 | Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка |
| Люпин | 1-2 | Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка |
| Яблоня | 1-2 | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли, коричнево-мраморный клоп |
| Груша, персик | 1-2 | Коричнево-мраморный клоп |
| Виноград | 1-2 | Гроздевая листовертка |
| Хвойные породы деревьев | 1-2 | Хвоегрызущие вредители |
| Лиственные породы деревьев | 1-2 | Листогрызущие и сосущие вредители |
Расход рабочей жидкости:
Приготовление рабочего раствора:
Рекомендации по применению:
