Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Культура, период внесения | Норма внесения (л) | Расход рабочего раствора |
Деревья (плодовые, хвойные) | 0,25-0,3 | 100 л\га |
Декоративно-лиственные | 0,25-0,3 | 100 л\га |
Овощи | 0,25-0,3 | 100 л\га |
Томаты, огурцы, кабачки, дыни, сладкий перец (после высадки, начало вегетативного роста, после образования завязи, с интервалом 10-15 дней) | 0,2-0,4 | 100 л\га |
Листовые овощи (1-2 подкормки) | 0,2-0,4 | 100 л\га |
Земляника ( после высадки, в начале вегетативного роста, после образования плодов) | 0,2-0,4 | 100 л\га |
Бобовые (каждые 15-25 дней) | 0,4-0,5 | 100 л\га |
Гвоздика, хризантемы, гербера (15-20 дней после высадки, перед цветением, после первой срезки) | 0,3-0,5 | 100 л\га |
Луковичные (начало роста стебля, перед цветением) | 0,4-0,5 | 100 л\га |
Розы (каждые 15-20 дней от начала вегетации) | 0,6-0,7 | 100 л\га |
Для листовых подкормок на полевых культурах | 0,005-0,2 | 1000 л\га |
Фертигация (внесение с капельным поливом)
ВНИМАНИЕ! На песчаных почвах ВИВА применяется для всех поливов в дозировке до 4,0-6,0 л/1000 л\га