АКВАМИКС Л- концентрированное микроудобрение
Состав:
Микроэлементы | Fe (ЭДТА)+ Fe(ДТПА) - 4,1% Mn (ЭДТА) - 3% Zn (ЭДТА) - 0,63% Cu (ЭДТА) - 0,63% Mo-0,17% B-0,6% Co (ЭДТА) - 0,06% |
Mg | 0.9% |
Растворимость при t-20°С (г/100г Н2О) | 50 гр |
Нерастворимый в воде остаток | менее 0.1% |
Внешний вид | Порошок темно-зеленого цвета |
Культуры: Зеленные культуры, зерновые, зернобобовые культуры, овощные культуры, плодовые культуры, технические культуры, цветочно-декоративные культуры, ягодные культуры.
Назначение:
Высота | 24 см |
Ширина | 19 см |
Длина | 5 см |
Бренд | Буйский химический завод |
Вес | 1 кг |
Культура | Норма расхода, кг\га | Расход рабочего раствора, л\га | Способ и время применения |
Зерновые культуры | 0,1-1,2 | 300 | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в фазе налива зерна |
Технические культуры | 0,5-1,0 | 300 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Плодово-ягодные культуры | 0,5-2,0 | 800-1000 | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 150-800 | 300-1000 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,5-2,5 кг/1000 л маточного раствора (с условием разбавления в 100 раз) | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,5-1,0 | 300 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 150-800 г/га (концентрация рабочего раствора 0,05-0,08%) | 300-1000 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,5-2,5 кг/1000 л маточного раствора (с условием разбавления в 100 раз) | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). |
Цветочно- декоративные культуры (открытый грунт) | 0,5-1,0 | 300 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Все культуры | 0,5-5 | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) |
Культура | Норма расхода, гр | Расход рабочего раствора, л.в. | Способ и время применения |
Зерновые культуры | 1-1,2 | 3 | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в фазе налива зерна |
Технические культуры | 5-10 | 3 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Плодово-ягодные культуры | 5-20 | 8-10 | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 1,5-8 | 3-10 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 5-25 гр /10 л маточного раствора (с условием разбавления в 100 раз) | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). |
Овощные культуры (открытый грунт) | 5-10 | 3 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 1,5-8 (концентрация рабочего раствора 0,05-0,08%) | 3-10 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 5-25 гр /10 л маточного раствора (с условием разбавления в 100 раз) | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). |
Цветочно- декоративные культуры (открытый грунт) | 5-10 | 3 | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) |
Все культуры | 5-50 | в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.