Salica Professional 18-18-18+TE – это высококачественное водорастворимое комплексное удобрение, содержащее равные пропорции азота, фосфора и калия (18%), а также комплекс необходимых микроэлементов. Предназначено для обеспечения сбалансированного питания различных видов растений.
Состав:
Азот общий (N) — 18%
Фосфор-пентаоксид (P2O5) — 18%
Калия оксид (K2O) — 18%
Микроэлементы хелатны
Высота | 12 см, 13 см |
Ширина | 8 см, 35 см |
Длина | 17 см, 50 см |
Бренд | Avagro |
Страна | Турция |
Вес | 515 г |
ТИПЫ РАСТЕНИЙ | ПЕРИОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ | ФОРМУЛЫ УДОБРЕНИЙ | ПРИМЕНЕНИЕ К ЛИСТЬЯМ | ПРИМЕНЕНИЕ ПУТЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА |
|---|---|---|---|---|
| овощи (Помидоры, перец, баклажаны, огурцы и т.д.) | Начальная стадия | Salica 11.42.11 + ТЕ Salica 0.40.40 + ТЕ | 250-300 гр./100 Лит.Воды | 20-30 Кг. / Гектар |
| Развитие растения | Salica 18.18.18 +ТЕ Salica 28.10.10 +ТЕ | |||
| Развитие плода | Salica 16.8.24 + ТЕ Salica 20.10.20 +ТЕ | |||
| Созревание плода | Salica 11.6.40 +ТЕ | |||
| ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ (Яблоки, груши; Вишня, абрикос и т.д.) | Перед раскрытием глаз | Salica 11.42.11 + ТЕ | 250-300 гр./100 Лит.Воды | 20-30 Кг. / Гектар |
| Когда видны плоды | Salica 18.18.18 +ТЕ Salica 28.10.10 +ТЕ | |||
| В период роста плода | Salica 16.8.24 + ТЕ Salica 20.10.20 +ТЕ | |||
| В период созревания плода. | Salica 11.6.40 +ТЕ | |||
| САДЫ | Когда Сад просыпается | Salica 28.10.10 +ТЕ | 250-300 гр./100 Лит.Воды | 20-30 Кг. / Гектар |
| В период побегов и развития листьев | Salica 18.18.18 +ТЕ | |||
| Перед цветением | Salica 11.42.11 + ТЕ | |||
| После цветения | Salica 28.10.10 +ТЕ | |||
| В период пыльника (сброс недозревших ягод) | Salica 18.18.18 +ТЕ | |||
| В период созревания (Перед поступлением сладкого сока) | Salica 11.6.40 +ТЕ |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.