
Картап - системный инсектицид используется против жевательных и сосущих насекомых на многих сельскохозяйственных культурах.
Состав:
Картап 50% вес
Спектр уничтожаемых вредителей
Достоинства:
Совместимость: Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений.
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°С до +35°С.
Срок годности: 3 года.
Помогите другим пользователям — поделитесь своим мнением первым.
| Культура | Вредитель | Дозировка на 10 литров воды | Расход готового раствора и площадь | Срок ожидания (дней до сбора)* |
|---|---|---|---|---|
| Капуста | Моль капустная | 10–12,5 г | 10 л на 1–2 сотки | 14 дней |
| Лук | Трипсы, гусеница озимой совки | 10–12,5 г | 10 л на 2 сотки | 10 дней |
| Тыква | Трипсы, тля, листовые червецы, блошки, жук-коровка северная | 10–12,5 г | 10 л на 1.5–2 сотки | 10 дней |
| Картофель | Картофельная клубневая моль | 10–12,5 г | 10 л на 1–1.5 сотки | 7 дней |
| Манго | Цикадки, сучкорез, вершинорез | 10–15 г | По факту смачивания кроны | 10 дней |
| Рис | Личинка мутовки, рисовая огневка, зеленая цикадка, бурая травяная цикадка | 10–15 г | 10 л на 1–1.5 сотки | 10 дней |
| Чеснок | Трипсы, гусеница озимой совки | 10–12,5 г | 10 л на 2 сотки | 10 дней |
| Кукуруза | Кукурузный мотылек | 10–12 г | 10 л на 1 сотку | 21 день |
| Помидор | Моль, трипсы | 10–12,5 г | 10 л на 1.5–2 сотки | 10 дней |
Заполните форму ниже и наши специалисты ответят Вам в ближайшее время!
Спасибо за заявку!
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.