Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Культура | Вредитель | Норма расхода |
Хлопок | Хлопковая тля,трипсы, белокрылка | 1,5 гр на 2-3 л.в. |
Хлопок | Хлопковая совка | 3 гр на 2-3 л.в. |
Огурцы, помидоры | Белокрылка, тля, трипсы | 2,5-3 гр на 2-3 л.в. |
Картофель | Колорадский жук | 0,2-0,25 гр на 2-3 л.в. |
Картофель | Картофельная коровка | 1-1,25 гр на 2-3 л.в. |
Сахарная свекла | Долгоносик, блошки | 1,5-2 гр на 2-3 л.в. |
Плодовые деревья | Листовертки, тля, трипсы, плодожорки | 4-5 гр на 4-5 л.в. |
Люцерна, горох | Весь комплекс вредителей | 1-1,5 гр на 2-3 л.в. |
Пшеница | Клоп, вредная черепашка | 0,5-0,75 гр на 2-3 л.в. |
Пшеница | Хлебная жужелица | 1,5-1,75 гр 2-3 л.в. |
За 20 дней до сбора урожая закончить обработку