Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Культура | Норма применения препарата, л/га | Вредитель |
Пшеница | 0,1 - 0,2 | Хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Пшеница | 0,1 - 0,2 (А) | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Ячмень | 0,1 - 0,2 | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы |
Овес | 0,1 - 0,2 | Злаковые мухи, пьявицы, цикадки |
Сахарная свекла | 0,1 - 0,2 | Свекловичные блошки, долгоносики, луговой мотылек |
Сахарная свекла | 0,1 - 0,15 | Свекловичная листовая тля |
Картофель | 0,1 - 0,15 | Колорадский жук |
Горох | 0,1 - 0,2 | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики |
Соя | 0,1 - 0,2 | Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы, клубеньковые долгоносики |
Нут | 0,1 - 0,2 | Подгрызающие совки, акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики |
Рапс | 0,1 - 0,15 | Крестоцветные блошки |
Рапс | 0,1 - 0,2 | Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник |
Кукуруза | 0,1 - 0,2 | Злаковые мухи, тли, коричнево-мраморный клоп |
Подсолнечник | 0,1 - 0,2 | Луговой клоп, тли, долгоносики |
Капуста | 0,1 - 0,2 | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль |
Томат открытого грунта | 0,1 - 0,2 | Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп |
Люцерна | 0,1 - 0,2 | Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка |
Люпин | 0,1 - 0,2 | Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка |
Яблоня | 0,1 - 0,2 | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли, коричнево-мраморный клоп |
Груша, персик | 0,1 - 0,2 | Коричнево-мраморный клоп |
Виноград | 0,1 - 0,2 | Гроздевая листовертка |
Участки, заселенные саранчовыми | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Саранчовые |
Хвойные породы деревьев | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Хвоегрызущие вредители |
Лиственные породы деревьев | 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А) |
Листогрызущие и сосущие вредители |
Расход рабочей жидкости:
Приготовление рабочего раствора:
Рекомендации по применению: