FOLICARE 10-5-40- комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами для листовых подкормок.
Препаративная форма: Порошок
Состав:
Назначение: содержит повышенное количество калия, что благоприятствует лучшему созреванию урожая. Способствует увеличению плодов и семян.
Преимущества:
Высота | 3 см |
Ширина | 10 см |
Длина | 15 см |
Бренд | YARA |
Страна | Норвегия |
Вес | 0.5 кг |
Культура | При листовой подкормке применяют в дозе | Время , кол-во обработок | Расход рабочей жидкости |
Зерновые | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) |
Повторные обработки (2-3), в случае необходимости, проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Огурец | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Кукуруза | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Обрабатывают, когда растения достигают высоты 40-50 см Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней |
150-200 л/га |
Рапс масличный | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Перец | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Картофель | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Сорго | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Соя | 2-5 кг/га (1,5-2,5%-ной концентрации - 1,5-2,5 кг / 100 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 200 л/га |
Культура | При листовой подкормке применяют в дозе | Время , кол-во обработок | Расход рабочей жидкости |
Зерновые | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3), в случае необходимости, проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Огурец | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Кукуруза | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Обрабатывают, когда растения достигают высоты 40-50 см Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней |
1,5-2 л.в. |
Рапс масличный | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Перец | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Картофель | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Сорго | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Соя | 20-50 г (1,5-2,5%-ной концентрации - 15-25 г / 1 л воды) | Повторные обработки (2-3) в случае необходимости проводят с интервалом в 10 дней | 2 л.в. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.