Big Aspring - высокоэффективное комплексное удобрение нового поколения, разработанное специально для обеспечения растений необходимыми питательными элементами.
Состав:
Назначение: препарат используется для возмещения недостатка элементов в растениях.
Достоинства:
Совместимость: перед применением препараты следует проверить на совместимость в отдельной баковой смеси.
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до +25°С.
Срок годности: 3 года.
Страна | Турция |
Бренд | Avagro |
Действие | Для увеличения плодов, Для ускоренного созревания, Антистрессант, Для улучшения качества плодов |
Вес | 1.03 кг |
Длина | 15 см |
Ширина | 15 см |
Высота | 8 см |
В 5- 10 кг. /ГЕКТАР
| ВИД РАСТЕНИЯ | ВРЕМЯ(ПЕРИОД) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | Применение к листьям | Применение системой капельного полива |
|---|---|---|---|
| Фрукты с мягкими и жесткими косточками | Перед цветением | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| При сформированных лепестках | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| В период развития и наличии плода | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| Открытые поля и парника Овощи | Сразу после посадки рассады | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| При формировании окраски | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| Раз в каждые 15-20 дней | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| В садах | В начале цветения | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| В период формирования метелки | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| В начале развития зерна | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | ||
| Клубника | Каждые 15-20 дней с момента формирования фрукта. | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| Оливки | Перед цветением, при левом формировании фрукта, в начале формирования окраски | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| Грибные культуры | В период развития продукта Мицелий, перед сбором урожая | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | В 5- 10 кг. /ГЕКТАР |
| Технические культуры | При посадке, когда растения достигают размера 30-40 см | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | — |
| Зерновые культуры | При посадке,В период кущения | 200 — 250 гр. / 100 Лит. Воды | — |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.