Состав:
гуминовые кислоты………20 г/л | 1,92 %
фульвовые кислоты…………9 г/л | 0,87 %
азот общий (N)………………..135 г/л | 13 %
фосфор общий (P)…….0,014 г/л | 0,0013 %
калий общий (К)…………….5,9 г/л | 0,57 %
магний (Mg)………………..0,093 г/л | 0,0089 %
сера (S)……………………………….0,3 г/л | 0,029 %
кальций (Ca)…………………..7,59 г/л | 0,73 %
натрий……………………………0,053 г/л | 0,0052 %
цинк (Zn)……………………………0,4 г/л | 0,039 %
медь (Cu)………………………..0,031 г/л | 0,003 %
марганец (Mn)…………….0,143 г/л | 0,014 %
железо (Fe)…………………..0,694 г/л | 0,067 %
молибден (Мо)……………0,071 г/л | 0,007 %
кобальт (Со)…………………..0,133 г/л | 0,013 %
никель (Ni)……………………..0,112 г/л | 0,011 %
кремний (Si)…………………0,051 г/л | 0,005 %
селен (Se)………………………0,051 г/л | 0,005 %
йод (I)………………………………0,041 г/л | 0,004 %
бор (В)……………………………..0,173 г/л | 0,017 %
органоминеральное удобрение на основе калиевых солей гуминовых кислот с макро- микроэлементами с повышенным содержанием азота в легкодоступной для растений форме.
Природный стимулятор роста растений с высокой биологической активностью. Антистрессант, иммуномодулятор, адаптоген.
Повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян. Стимулирует рост и развитие корневой системы. Активизирует обменные процессы и иммунную систему растений. Способствует более быстрому преодолению пестицидных и других стрессов. Увеличивает коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений. Активизирует почвенную микрофлору. Способствует повышению урожайности и улучшению качества растениеводческой продукции.
Способ применения
Обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
Некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
Культура | Обработка семян | Фазы применения | ||
Зерновые яровые и озимые | протравливание семян | кущение — начало выхода в трубку | флаговый лист — колошение | цветение — начало молочной спелости |
Кукуруза | протравливание семян | появление 3-8 листьев | трубкование | выметывание метелки |
Гречиха | протравливание семян | первая пара настоящих листьев — ветвление | бутонизация | цветение — образование плодов |
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль | инокуляция | всходы — листья первого яруса | листья второго-четвертого яруса | цветение — формирование бобов |
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые | протравливание семян | формирование листовой розетки — ветвление | рост стебля — начало бутонизации | бутонизация — начало цветения — образование стручков |
Лен, рыжик | протравливание семян | ёлочка | бутонизация — цветение | созревание семян |
Подсолнечник | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 6-8 пар листьев — бутонизация | формирование корзинки — начало цветения |
Свекла сахарная и столовая | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 4-8 пар настоящих листьев — смыкания растений в рядках | смыкание растений в междурядиях |
Картофель | замачивание клубней перед посадкой — 15 часов | всходы — высота растений 10-15 см | рост стеблей — бутонизация | цветение — образование клубней |
Пасленовые (томаты, перец, баклажан) | замачивание семян перед посадкой — 18-20 часов | появление 2-4-х листьев | активный вегетативный рост — формирование завязи | налив плодов — созревание |
Капуста | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | через 2-3 дня после высадки рассады | 4-5 настоящих листьев — начало завязывания головки | формирование кочана |
Морковь | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | всходы — образование 1-2 настоящих листа | активный рост листьев | рост корнеплода — формирование корнеплода |
Лук, чеснок, редис | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | в фазу появления 2-3-х листьев | активный вегетативный рост | начало формирования — рост луковицы |
Плодово-ягодные | замачивание черенков, рассады на 12-24 часа | фаза розового бутона | перед началом цветения | рост завязей плодов |
Виноград | замачивание черенков, саженцев перед посадкой на 12-24 часа | бутонизация | после цветения | налив ягод |
Цветочные культуры | замачивание клубней, луковиц, черенков, семян — 15 часов | всходы — 2-3-х листев | появление 5-7 листьев | бутонизация |
1.Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.
2.Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.
3.Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.
4.Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.
5.Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.
6.Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.
Высота | 24 см |
Ширина | 10 см |
Длина | 6 см |
Бренд | Берес |
Вес | 1.11 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.