Применяется целенаправленно для улучшения процессов созревания, повышения количественных и качественных показателей урожайности. Улучшает окраску, текстуру и вкус плодов, повышает их лёжкость и транспортабельность. Максифол Качество - идеальный продукт для завершения программы по выращиванию высококачественных овощей и фруктов.
Инструкции по применению
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ, время, кратность обработок |
Листовые подкормки | ||
Свекла сахарная, свекла столовая | 1,0-2,0 | Подкормка растений 1-2 раза в период роста корнеплода с интервалом 7-12 дней. Расход рабочего раствора 100-400 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые | 1,5-2,0 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней. Расход рабочего раствора 800-1000 л/га |
Земляника | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Картофель | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза после цветения. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста | 1,0-1,5 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период активного роста. Расход рабочего раствора 200-500 л/га |
Лук, чеснок | 1,5-2,0 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста луковицы. Расход рабочего раствора 150-300 л/га |
Подробнее: https://xn--34-8kcm9cl.xn--p1ai/p407036082-udobrenie-maksifol-kachestvo.html
Высота | 13 см |
Ширина | 3 см |
Длина | 3 см |
Вес | 0.15 кг |
Бренд | АгроМастер |
Страна | Россия |