Келкат Микс Кальций - уникальный комплексный набор микроэлементов и Кальция в хелатной форме для коррекции питания и устранения хлорозов растений. Эффективность: 100%-е усвоение растениями.
Состав:
Кальций (СаО) хелат растворимый-4,2 %.
Железо (Fe) хелат EDTA растворимое-2,3%.
Железо (Fe) хелат DTPA растворимое-1,9%.
Марганец (Mn) хелат растворимый-2,6%.
Цинк (Zn) хелат растворимый-0,55%.
Медь (Cu) хелат растворимая-0,55%.
Бор (В) растворимый-0,55%.
Молибден (Mo) растворимый-0,15%.
Может содержать Калий (К2О)-1,5%/
Назначение: препарат используется для корректировки питания на растительных культурах.
Достоинства:
Совместимость: перед применением препараты следует проверить на совместимость в отдельной баковой смеси.
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности: 3 года.
Страна | Испания |
Бренд | Atlantica |
Вес | 115 г |
Длина | 21 см |
Ширина | 14 см |
Высота | 10 см |
| Культура | Период применения | Норма расхода, количество обработок | Результат применения |
| Томаты, перец, баклажаны | 3-5 лист | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Огурцы | 3-5 лист Бутонизация Начало созревания | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Бахчевые | Всходы Рост плетей Начало созревания | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Картофель | Всходы Бутонизация Рост клубней | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Свекла, морковь | Всходы | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Лук, чеснок | Всходы | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение калибра и лежкости плодов, Профилактика вершинной гнили плодов. |
| Земляника, малина | Возобновление вегетации Бутонизация Рост ягоды Созревание | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение транспортабельности продукции, Снижение нитратов в продукции, Профилактика заболеваний. |
| Виноград | Бутонизация Рост ягод Начало созревания За 15-30 дней до уборки | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, |
| Плодовые семечковые | Бутонизация Рост плодов Начало созревания За 15-30 дней до уборки | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение качества и калибра плодов, Профилактика заболеваний, Повышение лежкости продукции. |
| Косточковые: черешня, слива, персик | Распускание почек Начало созревания За 25-30 дней до уборки После сбора урожая | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Профилактика и устранение хлорозов, Улучшение качества и калибра плодов, Профилактика заболеваний, Повышение лежкости продукции. |
| Цветочно — декоративные, хвойные, газонные | После посадки Вегетативный рост После начала цветения После срезки | 1 ч.л. /10 л воды 3-10 раз за сезон | Развитие мощной биомассы, увеличение количества и товарного вида бутонов, Повышение устойчивости к неблагоприятным условиям (засуха, заморозки), Профилактика хлорозов и заболеваний. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.