| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 0 | |||||
| 0,3-0,4 | Картофель | Колорадский жук, проволочники, ложнопроволочники | Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | 3(3) |
| 0,06-0,08 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | 3(3) |
| 0,2-0,3 | Яблоня | Яблонная медяница | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | 60(1) | 3(3) |
| 0,1-0,15 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | 60(1) | 3(3) |
Яблоня:
Яблоня:
Картофель: