Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 0,4-0,8 | Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и озимый, картофель | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и озимый, картофель | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Лук на перо | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 20(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Лук на перо | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 20(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Лен-долгунец | Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе “елочки” культуры). Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Горох (на зерно) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Лен масличный | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» льна). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клещевина, арбуз, томат посевной | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клещевина, арбуз, томат посевной | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Рыжик, чечевица | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га | 50(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Рыжик, чечевица | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 50(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Томат рассадный, перец | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Томат рассадный, перец | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
