Фитоспорин М,Ж - Универсальный фунгицид, для защиты растений от комплекса грибных, бактериальных болезней и стрессов.
Состав:
Живые симбиотические бактериальные культуры Bacillus subtilis 26D, 1К (1×109 живых клеток и спор на 1 мл), БМВ-гуминовые вещества; 20 L-аминокислот натурального происхождения-2%; Природные полисахариды, фитогормоны, витамины.
Назначение: препарат используется для устранения болезней на растительных культурах
Достоинства:
Совместимость: перед применением препараты следует проверить на совместимость в отдельной баковой смеси.
Условия хранения: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°С до +35°С.
Препаративная форма | Жидкость |
Действующее вещество | Bacillus subtilis |
Химический класс | Другое |
Способ проникновения | Фунгицид |
Действие на организмы | Фунгицид |
Вредный объект | Бурая ржавчина, Фузариоз, Плесневение семян, Корневые гнили, Ризоктониоз, Парша, Фитофтороз, Альтернариоз, Пероноспороз, Мучнистая роса, Фомопсис, Черная ножка, Бактериальный рак, Септориоз |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Высота | 28 см |
Ширина | 19 см |
Длина | 22 см |
Вес | 10.85 кг |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект, болезни растений |
Норма расхода |
Способ, время обработки, особенности применения |
Пшеница яровая, озимая, рожь озимая, ячмень, овес |
Плесневение семян, корневые гнили: гельминтоспориозная, фузариозная |
1 л/т |
Предпосевная обработка семян10л/т |
Бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса и др. |
1-1,5 л/га |
*Опрыскивание посевов в фазе кущения и в фазе выхода в трубку (50-300 л/га) |
|
Зернобобовые: горох, вика, соя, фасоль |
Корневые гнили: фузариозная, афаномицетная |
0,8-1 л/га |
Предпосевная обработка семян (10 л/т) |
Белая, серая гнили, мучниста роса, пероноспороз |
1-1,5 л/га |
*Опрыскивание растений в период вегетации 50-300 л/га |
|
Сахарная свекла |
Корнеед, церкоспороз, фузариоз, пероноспороз |
1л/га |
*Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х пар настоящих листьев и в фазе смыкания листьев в рядках (50-200 л/га) |
Картофель |
Фомоз, фитофтороз, ризоктониоз, рак |
0,8-1л/га |
Предпосадочная обработка клубней (20 л/т) |
Фитофтороз, альтернариоз |
1-1,5 л/га |
*Опрыскивание в фазе бутонизации, повторно через 15 дней (50-300 л/га) |
|
Подсолнечник |
Белая, серая гнили, фомопсис |
3 л/т |
Предпосадочная обработка семян (20 л/т) |
Фомопсис, переноспороз |
1-1,5 л/га |
*Опрыскивание посевов в фазе “монетки” (50-300 л/га) |
|
Рис |
Пирикуляриоз, альтернариоз, гельминтоспориоз |
1 л/т |
Предпосевная обработка семян (10л/т) |
Фузариоз, пирикуляриоз, гельминтоспориоз |
1-1,5 л/га |
*Опрыскивание посевов в фазе кущения и в фазе выхода в трубку (50-300 л/га) |
|
Овощные культуры открытого и закрытого грунта |
Черная ножка, плесневение семян, пероноспороз |
3 мл/л |
Предпосевное замачивание семян (1л/кг) |
Бактериальный рак, корневая гниль и др. |
4 л/1000л воды |
Полив под корень 0,4%-ным рабочим раствором |
|
Альтернариоз, фитофтороз и др. |
1,5 л/га |
*Опрыскивание растений в период вегетации (800-1000 л/га) |
|
Плодово-ягодные культуры |
Парша, мучнистая роса, коккомикоз и др. |
1,5-2,5 л/га |
*Опрыскивание растений в период вегетации (800-1000л/га) |
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
100 мл/1-2 л воды | Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз | Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1-2 л/100 кг | -(1) | -(-) |
40-50 мл/5 л воды | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазы смыкание рядков - бутонизация, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2 | -(2) | 1(1) |
100 мл/л воды | Картофель | Гнили при хранении: ризоктониоз, фузариозная сухая гниль, мокрая бактериальная гниль, фомоз | Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг | -(1) | -(-) |
3 мл/л воды | Томат открытого грунта | Корневые, прикорневые гнили | Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян | -(1) | -(-) |
40-50 мл/10 л воды | Томат открытого грунта | Корневые, прикорневые гнили | Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,4-0,5% рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт. Расход рабочей жидкости -1л/100 растений (погружение); 150-200 мл/растение (полив) | -(1) | -(-) |
10 мл/5 л воды | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2 | -(2) | 1(-) |
3 мл/л воды | Томат защищенного грунта | Корневые, прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней) | Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян | -(1) | -(-) |
40-50 мл/10 л воды | Томат защищенного грунта | Корневые, прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней) | Полив в лунку 0,4-0,5% рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение | -(1) | -(-) |
10 мл/10-15 л воды | Томат защищенного грунта | Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней) | Опрыскивание растений в период вегетации: первое -профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м2 | -(2-3) | 1(-) |
3 мл/л воды | Огурец открытого грунта | Корневые, прикорневые гнили, фузариозное увядание | Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян | -(1) | -(-) |
40-50 мл/6-8 л воды | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м2 | -(3) | 1(-) |
3 мл/л воды | Огурец защищенного грунта | Корневые, прикорневые гнили, фузариозное увядание | Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости -100-150 мл/100 г семян | -(1) | -(-) |
40-50 мл/10 л воды | Огурец защищенного грунта | Корневые, прикорневые гнили, фузариозное увядание | Полив в лунку 0,4-0,5% рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом 3 недели. Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение | -(2) | -(-) |
40-60 мл/15-20 л воды | Огурец защищенного грунта | Пероноспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 15-20 л/100 м2 | -(2-3) | 1(-) |
3 мл/л воды | Капуста белокочанная | Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание | Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян | -(1) | -(-) |
4 мл/л воды | Капуста белокочанная | Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание | Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений | -(1) | -(-) |
10-15 мл/5 л воды | Капуста белокочанная | Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание | Опрыскивание растений через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2 | -(2) | 1(-) |
6 мл/10 л воды | Цветочные культуры открытого и защищенного грунта | Мучнистая роса, пятнистости листьев | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(1) | 1(-) |
6 мл/10 л воды | Цветочные культуры открытого и защищенного грунта | Корневые гнили | Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений | -(1) | -(-) |
0,6 мл/л воды | Комнатные цветочные растения | Мучнистая роса, пятнистости листьев | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2 | -(1) | 1(-) |
0,6 мл/л воды | Комнатные цветочные растения | Корневые гнили | Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений | -(1) | -(-) |
4 мл/л воды | Земляника | Корневые, прикорневые гнили | Погружение корневой системы в 0,4 %-й рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений | -(1) | -(-) |
15 мл/5 л воды | Земляника | Серая гниль, белая пятнистость, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации в фазы: выдвижение цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2 | -(3-4) | 1(-) |
100 мл/л воды | Морковь | Гнили при хранении: белая гниль, серая гниль, черная сухая гниль, фомоз | Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг | -(1) | -(-) |
20 мл/10 л воды | Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с «лещину». Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(5) | 1(-) |
20 мл/10 л воды | Яблоня | Гнили при хранении: монилиальная, серая, пенициллезная, фито-фторозная, оливковая плесневидная | Опрыскивание плодоносящих деревьев за сутки или в день снятия плодов. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(1) | 1(-) |
100 мл/1 л воды | Яблоки | Гнили при хранении: монилиальная, серая, пенициллезная, фито-фторозная, оливковая плесневидная | Обработка плодов перед закладкой на хранение с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг | -(1) | -(-) |
20 мл/10 л воды | Виноград | Оидиум, черная гниль, серая гниль, милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(4) | 1(-) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.